데이터 용량 변환기
B·KB·MB·GB·TB와 비트를 서로 변환합니다.
| 비트 (bit) | - |
|---|---|
| 바이트 (B) | - |
| 킬로바이트 (KB) | - |
| 메가바이트 (MB) | - |
| 기가바이트 (GB) | - |
| 테라바이트 (TB) | - |
| 페타바이트 (PB) | - |
1KB = 1024B 이진(IEC) 기준입니다. 저장장치 제조사 표기(1KB=1000B)와 다를 수 있습니다.
B·KB·MB·GB·TB와 비트를 서로 변환합니다.
| 비트 (bit) | - |
|---|---|
| 바이트 (B) | - |
| 킬로바이트 (KB) | - |
| 메가바이트 (MB) | - |
| 기가바이트 (GB) | - |
| 테라바이트 (TB) | - |
| 페타바이트 (PB) | - |
1KB = 1024B 이진(IEC) 기준입니다. 저장장치 제조사 표기(1KB=1000B)와 다를 수 있습니다.
따뜻한 커피 한 잔으로 응원해 주시면 큰 힘이 됩니다.